L'allure libre
Suxy
10.8 km et 6.8 km le 05.01.2014
10.8 km
Pl. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. |
1 | VAN DEN BUVERIE | Tom | 00:41:20 | 03:50 | 15.7 |
2 | MANDELLI | Michael | 00:42:20 | 03:55 | 15.3 |
3 | FRANCOIS | Greg | 00:43:33 | 04:02 | 14.9 |
4 | BODEUX | Jean-Luc | 00:44:05 | 04:05 | 14.7 |
5 | NOEL | Gilles | 00:44:11 | 04:05 | 14.7 |
6 | PAQUET | Raphael | 00:44:36 | 04:08 | 14.5 |
7 | BALON | Arnaud | 00:44:43 | 04:08 | 14.5 |
8 | HUYGUE | Vincent | 00:45:10 | 04:11 | 14.3 |
9 | MAKACI | Mourad | 00:45:18 | 04:12 | 14.3 |
10 | SEMES | Simon | 00:46:06 | 04:16 | 14.1 |
11 | PLONQUET | Hubert | 00:46:30 | 04:18 | 13.9 |
12 | HENROTTE | Sebastien | 00:46:56 | 04:21 | 13.8 |
13 | MONTFORT | Etienne | 00:47:29 | 04:24 | 13.6 |
14 | WAERTS | Alain | 00:47:58 | 04:26 | 13.5 |
15 | THIRY | Nicolas | 00:48:12 | 04:28 | 13.4 |
16 | JACOB | Nicolas | 00:48:16 | 04:28 | 13.4 |
17 | PETIT | Damien | 00:48:20 | 04:29 | 13.4 |
18 | THIRY | Gerald | 00:48:36 | 04:30 | 13.3 |
19 | GIGI | Manu | 00:49:06 | 04:33 | 13.2 |
20 | LECOMTE | Lio | 00:49:12 | 04:33 | 13.2 |
21 | CONNIASELLE | Francois | 00:49:14 | 04:34 | 13.2 |
22 | TOUSSAINT | Didier | 00:49:22 | 04:34 | 13.1 |
23 | GOBIN | Vincent | 00:49:39 | 04:36 | 13.1 |
24 | SAUTE | Michael | 00:49:48 | 04:37 | 13 |
25 | MOTCH | Raphael | 00:49:52 | 04:37 | 13 |
26 | DENONCIN | Maxime | 00:49:58 | 04:38 | 13 |
27 | LAMOTTE | Jordan | 00:50:00 | 04:38 | 13 |
28 | BREVERY | Jeremy | 00:50:04 | 04:38 | 12.9 |
29 | BOIS | Pascal | 00:50:29 | 04:40 | 12.8 |
30 | BARRAS | Thierry | 00:50:41 | 04:42 | 12.8 |
31 | MARS | Laurent | 00:50:56 | 04:43 | 12.7 |
32 | PRUZCINA | Stephane | 00:50:59 | 04:43 | 12.7 |
33 | HEYDE | Jean-Philippe | 00:51:00 | 04:43 | 12.7 |
34 | LACOURT | Regis | 00:51:06 | 04:44 | 12.7 |
35 | HENRARD | Marceau | 00:51:11 | 04:44 | 12.7 |
36 | MAHY | Alain | 00:51:35 | 04:47 | 12.6 |
37 | LEPRINCE | Marceau | 00:52:16 | 04:50 | 12.4 |
38 | BALON | Jose | 00:52:20 | 04:51 | 12.4 |
39 | BALON | Ludovic | 00:52:20 | 04:51 | 12.4 |
40 | HENRY | Raphael | 00:52:40 | 04:53 | 12.3 |
41 | HENRARD | Olivier | 00:52:45 | 04:53 | 12.3 |
42 | DENONCIN | Thierry | 00:52:53 | 04:54 | 12.3 |
43 | TALLIER | Benoit | 00:53:10 | 04:55 | 12.2 |
44 | ZLOTOROWIEZ | Sebastien | 00:53:15 | 04:56 | 12.2 |
45 | WATELET | Francois | 00:53:20 | 04:56 | 12.2 |
46 | DUBRU | Fabrice | 00:53:24 | 04:57 | 12.1 |
47 | AUBERT | Gilles | 00:53:26 | 04:57 | 12.1 |
48 | LHOTTE | Rene | 00:53:28 | 04:57 | 12.1 |
49 | NOEL | Chantal | 00:53:35 | 04:58 | 12.1 |
50 | NOEL | Francois | 00:53:40 | 04:58 | 12.1 |
51 | DAIGMONT | Sebastien | 00:53:50 | 04:59 | 12 |
52 | NEVEU | Damien | 00:53:59 | 05:00 | 12 |
53 | WANLIN | Franck | 00:54:02 | 05:00 | 12 |
54 | GALERIN | Mathieu | 00:54:06 | 05:01 | 12 |
55 | CONSTANT | Patrick | 00:54:15 | 05:01 | 11.9 |
56 | MERVEILLE | Marc | 00:54:15 | 05:01 | 11.9 |
57 | COLLET | Mathieu | 00:54:20 | 05:02 | 11.9 |
58 | OGER | Bruno | 00:54:28 | 05:03 | 11.9 |
59 | DENIS | Michele | 00:54:39 | 05:04 | 11.9 |
60 | STEENKICK | Nicolas | 00:54:43 | 05:04 | 11.8 |
61 | DEHEZ | Romain | 00:54:43 | 05:04 | 11.8 |
62 | GERARD | Jerome | 00:54:51 | 05:05 | 11.8 |
63 | GERARD | Jonathan | 00:54:54 | 05:05 | 11.8 |
64 | LEVEILE | Thierry | 00:54:57 | 05:05 | 11.8 |
65 | CONNIASELLE | Francois | 00:55:01 | 05:06 | 11.8 |
66 | MAITREJEAN | Thierry | 00:55:09 | 05:06 | 11.7 |
67 | COLLIGNON | Baptiste | 00:55:10 | 05:06 | 11.7 |
68 | ZEVENNE | Frederic | 00:55:14 | 05:07 | 11.7 |
69 | VONECKE | Xavier | 00:55:22 | 05:08 | 11.7 |
70 | BARNICH | Laurence | 00:55:26 | 05:08 | 11.7 |
71 | CLEMENT | Daniel | 00:55:28 | 05:08 | 11.7 |
72 | CLARENNE | Eddy | 00:55:30 | 05:08 | 11.7 |
73 | HANCHIR | Jacques | 00:55:35 | 05:09 | 11.7 |
74 | HUBERMONT | Lysandre | 00:55:47 | 05:10 | 11.6 |
75 | DUSSELDORF | Stephane | 00:55:48 | 05:10 | 11.6 |
76 | BERTRAND | Emilie | 00:55:50 | 05:10 | 11.6 |
77 | KRUSE | Francois | 00:55:57 | 05:11 | 11.6 |
78 | MOTCH | Reginald | 00:56:21 | 05:13 | 11.5 |
79 | LEQUEUX | Olivier | 00:56:37 | 05:15 | 11.4 |
80 | GABRIEL | Pierre | 00:56:40 | 05:15 | 11.4 |
81 | THILL | Vincent | 00:56:46 | 05:15 | 11.4 |
82 | SOSNOWSKI | Ludovic | 00:56:52 | 05:16 | 11.4 |
83 | MINSIER | Yves | 00:56:52 | 05:16 | 11.4 |
84 | PETIT | Aurelien | 00:56:57 | 05:16 | 11.4 |
85 | DEGAND | Eric | 00:57:06 | 05:17 | 11.3 |
86 | BARALLE | Loic | 00:57:08 | 05:17 | 11.3 |
87 | ROLAND | Julien | 00:57:12 | 05:18 | 11.3 |
88 | SOENEN | Jean-Sebastien | 00:57:12 | 05:18 | 11.3 |
89 | DURET | Bertrand | 00:57:28 | 05:19 | 11.3 |
90 | GRANDJEAN | Quentin | 00:57:28 | 05:19 | 11.3 |
91 | NEPPER | Viviane | 00:57:40 | 05:20 | 11.2 |
92 | MATHELIN | Benoit | 00:57:49 | 05:21 | 11.2 |
93 | ROBERT | Michele | 00:57:58 | 05:22 | 11.2 |
94 | LEROY | Aldo | 00:58:22 | 05:24 | 11.1 |
95 | NIHANT | Myriam | 00:58:26 | 05:25 | 11.1 |
96 | POCHET | Romuald | 00:58:31 | 05:25 | 11.1 |
97 | OGER | Michele | 00:58:38 | 05:26 | 11.1 |
98 | CARON | Antoine | 00:59:16 | 05:29 | 10.9 |
99 | BODET | Laurent | 00:59:16 | 05:29 | 10.9 |
100 | LACOURT | Emilie | 00:59:28 | 05:30 | 10.9 |
101 | BROCARD | Cyril | 00:59:30 | 05:31 | 10.9 |
102 | MERNIER | Emeric | 00:59:30 | 05:31 | 10.9 |
103 | THIRY | Vivien | 00:59:36 | 05:31 | 10.9 |
104 | JACQUEMIN | Alain | 01:00:00 | 05:33 | 10.8 |
105 | MARTIN | Florence | 01:00:00 | 05:33 | 10.8 |
106 | CHARLIER | Felix | 01:00:05 | 05:34 | 10.8 |
107 | HUBERT | Benoit | 01:00:10 | 05:34 | 10.8 |
108 | CHARLIER | Antoine | 01:00:10 | 05:34 | 10.8 |
109 | ROLAND | Etienne | 01:00:40 | 05:37 | 10.7 |
110 | JACOB | Claudia | 01:00:43 | 05:37 | 10.7 |
111 | SCHOUKENS | Ronny | 01:00:47 | 05:38 | 10.7 |
112 | RAUSCH | Raphael | 01:00:49 | 05:38 | 10.7 |
113 | WOILLARD | Jacques | 01:00:51 | 05:38 | 10.6 |
114 | MARBEHANT | Etienne | 01:00:51 | 05:38 | 10.6 |
115 | BLOMMAERT | Christine | 01:00:54 | 05:38 | 10.6 |
116 | NOEL | Francis | 01:00:56 | 05:39 | 10.6 |
117 | KAUFMAN | Carlo | 01:01:09 | 05:40 | 10.6 |
118 | DEBONTRIDDER | Raymond | 01:01:16 | 05:40 | 10.6 |
119 | KRAUCH | Bruno | 01:01:18 | 05:41 | 10.6 |
120 | MERNIER | Marc | 01:01:43 | 05:43 | 10.5 |
121 | CEULEMANS | Frans | 01:01:44 | 05:43 | 10.5 |
122 | VANEETVELDE | Linda | 01:01:51 | 05:44 | 10.5 |
123 | BOUCHET | Fabrice | 01:01:55 | 05:44 | 10.5 |
124 | BALON | Alain | 01:02:08 | 05:45 | 10.4 |
125 | TOUSSAINT | Maxime | 01:02:08 | 05:45 | 10.4 |
126 | GONFIL | Jacques | 01:02:30 | 05:47 | 10.4 |
127 | GREVISSE | Carine | 01:02:31 | 05:47 | 10.4 |
128 | CENNE | Philippe | 01:03:20 | 05:52 | 10.2 |
129 | BRANCALEONI | Patrick | 01:03:21 | 05:52 | 10.2 |
130 | BRICE | Laeticia | 01:03:21 | 05:52 | 10.2 |
131 | BAAR | Pierre | 01:03:48 | 05:54 | 10.2 |
132 | OOSTERHOF | Riaan | 01:04:03 | 05:56 | 10.1 |
133 | GODENIR | Julien | 01:04:03 | 05:56 | 10.1 |
134 | DARGENTON | Patrice | 01:04:03 | 05:56 | 10.1 |
135 | LION | Frederic | 01:04:28 | 05:58 | 10.1 |
136 | ADNET | Frederic | 01:04:28 | 05:58 | 10.1 |
137 | HAAGER | Ingrid | 01:04:33 | 05:59 | 10 |
138 | POOS | Anne-Sophie | 01:04:35 | 05:59 | 10 |
139 | MARCHAND | Anne | 01:04:46 | 06:00 | 10 |
140 | CAMPENAIRE | Yves | 01:04:46 | 06:00 | 10 |
141 | COPPIN | Frederic | 01:04:52 | 06:00 | 10 |
142 | BREVERY | Roby | 01:05:25 | 06:03 | 9.9 |
143 | DELHASSE | Isabelle | 01:05:29 | 06:04 | 9.9 |
144 | BRAU | Amelie | 01:05:31 | 06:04 | 9.9 |
145 | EHMANN | Wilma | 01:05:33 | 06:04 | 9.9 |
146 | LEFEVRE | Gerard | 01:05:50 | 06:06 | 9.8 |
147 | MOREAUX | Martine | 01:05:50 | 06:06 | 9.8 |
148 | HANZIA | Amelien | 01:05:50 | 06:06 | 9.8 |
149 | GILEN | Francois | 01:05:50 | 06:06 | 9.8 |
150 | HERMAN | Stephen | 01:05:55 | 06:06 | 9.8 |
151 | LALOUETTE | Mathieu | 01:05:55 | 06:06 | 9.8 |
152 | BERNE | Michele | 01:06:06 | 06:07 | 9.8 |
153 | HANGIR | Gauthier | 01:06:44 | 06:11 | 9.7 |
154 | BLOMMAERT | Edward | 01:07:35 | 06:15 | 9.6 |
155 | BREUER | Laurent | 01:07:46 | 06:16 | 9.6 |
156 | HENRY | Renaud | 01:08:13 | 06:19 | 9.5 |
157 | REKAWEK | Michele | 01:08:13 | 06:19 | 9.5 |
158 | HENRY | Stephane | 01:08:33 | 06:21 | 9.5 |
159 | JUSSERET | Jean-Pol | 01:08:45 | 06:22 | 9.4 |
160 | DEBAUCHERON | Thierry | 01:09:40 | 06:27 | 9.3 |
161 | LECOMTE | Claude | 01:10:40 | 06:33 | 9.2 |
162 | GUIOT | Jacques | 01:11:20 | 06:36 | 9.1 |
163 | DERIDDER | Marc | 01:13:17 | 06:47 | 8.8 |
164 | TOUSSAINT | Jean-Marie | 01:14:20 | 06:53 | 8.7 |
165 | FRANCOIS | Pascal | 01:14:30 | 06:54 | 8.7 |
166 | DION | Ismael | 01:14:58 | 06:56 | 8.6 |
167 | SIBRET | Stephane | 01:15:05 | 06:57 | 8.6 |
168 | FIEVET | Jacques | 01:16:00 | 07:02 | 8.5 |
169 | ESCHEN | Renee | 01:17:12 | 07:09 | 8.4 |
170 | SION | Marie-Helene | 01:17:42 | 07:12 | 8.3 |
171 | ECHTERBILLE | Bruno | 01:18:06 | 07:14 | 8.3 |
172 | PELLETIER | Mayline | 01:18:26 | 07:16 | 8.3 |
173 | BOUSCHET | Marc | 01:18:49 | 07:18 | 8.2 |
174 | VIGNERON | Sebastien | 01:22:59 | 07:41 | 7.8 |
175 | DASNOIS | Julien | 01:24:40 | 07:50 | 7.7 |
176 | PANICHELLI | Jacky | 01:24:40 | 07:50 | 7.7 |
6.8 km
Pl. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. |
1 | DHAEZE | Elie | 00:27:50 | 04:06 | 14.7 |
2 | BOUCHET | David | 00:29:30 | 04:20 | 13.8 |
3 | LEQUEUX | Renaud | 00:30:40 | 04:31 | 13.3 |
4 | LAMBERT | Patrick | 00:30:56 | 04:33 | 13.2 |
5 | GILLET | Danoe | 00:31:12 | 04:35 | 13.1 |
6 | HENRARD | Philippe | 00:31:43 | 04:40 | 12.9 |
7 | ORBAN | Raphael | 00:31:44 | 04:40 | 12.9 |
8 | WELVAERT | Jules | 00:32:48 | 04:49 | 12.4 |
9 | DAIGMONT | Ophélie | 00:33:04 | 04:52 | 12.3 |
10 | LEONARD | Nicolas | 00:33:22 | 04:54 | 12.2 |
11 | LECOMTE | Christophe | 00:33:31 | 04:56 | 12.2 |
12 | HENROTTE | Myrian | 00:33:39 | 04:57 | 12.1 |
13 | CARNEVALLI | Jean-Charles | 00:33:48 | 04:58 | 12.1 |
14 | DAIGMONT | Corentin | 00:34:11 | 05:02 | 11.9 |
15 | LEQUEUX | Jacques | 00:34:12 | 05:02 | 11.9 |
16 | PROTIN | Frederic | 00:34:18 | 05:03 | 11.9 |
17 | THIRY | Cedric | 00:34:39 | 05:06 | 11.8 |
18 | GILSON | Romain | 00:34:52 | 05:08 | 11.7 |
19 | MAITREJEAN | Philippe | 00:35:00 | 05:09 | 11.7 |
20 | BRUWIER | Clemence | 00:35:58 | 05:17 | 11.3 |
21 | HAESAET | Ronny | 00:35:59 | 05:18 | 11.3 |
22 | ACS | Raymond | 00:36:13 | 05:20 | 11.3 |
23 | BALON | Philippe | 00:36:15 | 05:20 | 11.3 |
24 | PAQUET | David | 00:37:15 | 05:29 | 11 |
25 | RICAILLE | Vinciane | 00:37:30 | 05:31 | 10.9 |
26 | PROTIN | Stephanie | 00:37:34 | 05:31 | 10.9 |
27 | JACQUES | Dimitri | 00:37:49 | 05:34 | 10.8 |
28 | THIRY | Hubert | 00:37:58 | 05:35 | 10.7 |
29 | JACQUET | Jean-Marie | 00:38:04 | 05:36 | 10.7 |
30 | MEINGUET | Stéphane | 00:38:10 | 05:37 | 10.7 |
31 | HUBIN | Jean-Jacquesa | 00:38:21 | 05:38 | 10.6 |
32 | CEULEMANS | Coline | 00:38:22 | 05:39 | 10.6 |
33 | OLIVIER | Severine | 00:38:28 | 05:39 | 10.6 |
34 | OLIVIER | Christian | 00:38:28 | 05:39 | 10.6 |
35 | PIERRARD | Thomas | 00:38:59 | 05:44 | 10.5 |
36 | LEONARD | Mathias | 00:39:00 | 05:44 | 10.5 |
37 | HUBERT | Lisa | 00:39:14 | 05:46 | 10.4 |
38 | GILLET | Noah | 00:39:23 | 05:48 | 10.4 |
39 | GILLET | Fabian | 00:39:24 | 05:48 | 10.4 |
40 | BAYET | André | 00:39:29 | 05:48 | 10.3 |
41 | SALMON | Tom | 00:39:29 | 05:48 | 10.3 |
42 | TAYENNE | Sam | 00:39:29 | 05:48 | 10.3 |
43 | DANSART | Benjamin | 00:39:46 | 05:51 | 10.3 |
44 | BAUJOT | Jean-Philippe | 00:39:56 | 05:52 | 10.2 |
45 | PACQUOT | Sandrine | 00:40:05 | 05:54 | 10.2 |
46 | BOZET | Nicolas | 00:40:07 | 05:54 | 10.2 |
47 | FELTEN | Sylvain | 00:40:09 | 05:54 | 10.2 |
48 | OGER | Véronique | 00:40:13 | 05:55 | 10.1 |
49 | FINEUSE | Emile | 00:40:16 | 05:55 | 10.1 |
50 | HUBERT | Julien | 00:40:19 | 05:56 | 10.1 |
51 | MAHY | Kevin | 00:40:22 | 05:56 | 10.1 |
52 | EISCHORN | Stephanie | 00:40:24 | 05:56 | 10.1 |
53 | FASBENDER | Vincent | 00:40:39 | 05:59 | 10 |
54 | GILLIN | Arnaud | 00:40:40 | 05:59 | 10 |
55 | LIBLANC | Cédric | 00:40:42 | 05:59 | 10 |
56 | GOTTARDI | Daniel | 00:40:45 | 06:00 | 10 |
57 | REMY | Esteban | 00:40:48 | 06:00 | 10 |
58 | DASNOY | Fabienne | 00:41:06 | 06:03 | 9.9 |
59 | BOSQUET | Henry | 00:41:10 | 06:03 | 9.9 |
60 | SCHNEIDER | Philippe | 00:41:40 | 06:08 | 9.8 |
61 | HENRARD | Sixtine | 00:41:47 | 06:09 | 9.8 |
62 | LAMBERT | Julien | 00:41:51 | 06:09 | 9.7 |
63 | LEROY | Katia | 00:42:13 | 06:13 | 9.7 |
64 | LANOTTE | Isabelle | 00:42:28 | 06:15 | 9.6 |
65 | DEBEHOGNE | Lucie | 00:42:45 | 06:17 | 9.5 |
66 | MAGOTTEAUX | Clement | 00:42:46 | 06:17 | 9.5 |
67 | VAN DEN DOOREN | Frederic | 00:42:50 | 06:18 | 9.5 |
68 | MOREAUX | Carine | 00:42:52 | 06:18 | 9.5 |
69 | FRANCOIS | Gael | 00:42:54 | 06:19 | 9.5 |
70 | FRANCOIS | Jacky | 00:42:55 | 06:19 | 9.5 |
71 | JACOB | Jean-Michel | 00:42:57 | 06:19 | 9.5 |
72 | SIMON | Pascale | 00:42:59 | 06:19 | 9.5 |
73 | GIGI | Helene | 00:43:01 | 06:20 | 9.5 |
74 | HERBEUVAL | Brigitte | 00:43:03 | 06:20 | 9.5 |
75 | GILLAIN | Peggy | 00:43:05 | 06:20 | 9.5 |
76 | MATHELIN | Florence | 00:43:10 | 06:21 | 9.5 |
77 | MINSIER | Morrin | 00:43:30 | 06:24 | 9.4 |
78 | POOS | Florian | 00:43:35 | 06:25 | 9.4 |
79 | MIGNON | Alexandre | 00:44:05 | 06:29 | 9.3 |
80 | AMATO | Sandro | 00:44:46 | 06:35 | 9.1 |
81 | PIERRE | Carine | 00:44:46 | 06:35 | 9.1 |
82 | HUBERT | Sarah | 00:44:58 | 06:37 | 9.1 |
83 | FARINELLE | Eric | 00:45:04 | 06:38 | 9.1 |
84 | NOIRFALISSE | Daniele | 00:45:05 | 06:38 | 9 |
85 | MATTENS | Vincent | 00:45:15 | 06:39 | 9 |
86 | MEERT | Marc | 00:45:26 | 06:41 | 9 |
87 | GOFFINET | Maud | 00:45:38 | 06:43 | 8.9 |
88 | GILLET | Laura | 00:45:42 | 06:43 | 8.9 |
89 | CATOT | Sabrina | 00:45:57 | 06:45 | 8.9 |
90 | COLAUX | Aurelie | 00:46:13 | 06:48 | 8.8 |
91 | GRAVE | Celine | 00:46:28 | 06:50 | 8.8 |
92 | LEFEBVRE | Christophe | 00:46:54 | 06:54 | 8.7 |
93 | HOULMONT | Nathalie | 00:47:01 | 06:55 | 8.7 |
94 | PLETAIN | Julia | 00:47:33 | 07:00 | 8.6 |
95 | BLAISE | Barbara | 00:47:52 | 07:02 | 8.5 |
96 | BODELET | Maryse | 00:48:04 | 07:04 | 8.5 |
97 | LAURENT | Sophie | 00:48:10 | 07:05 | 8.5 |
98 | DE HALLEUX | Lisa | 00:48:12 | 07:05 | 8.5 |
99 | SCHOOS | Mireille | 00:48:25 | 07:07 | 8.4 |
100 | DARTET | Lien | 00:48:42 | 07:10 | 8.4 |
101 | HOLLANGE | Christiane | 00:48:45 | 07:10 | 8.4 |
102 | MARBEHANT | Cecile | 00:48:49 | 07:11 | 8.4 |
103 | VAN DE WINCKEL | Sophie | 00:49:30 | 07:17 | 8.2 |
104 | EHMANN | Sandra | 00:49:36 | 07:18 | 8.2 |
105 | BESONHÉ | Vital | 00:50:03 | 07:22 | 8.2 |
106 | CHARLIER | Angelique | 00:50:16 | 07:24 | 8.1 |
107 | DESTENAY | Nancy | 00:50:17 | 07:24 | 8.1 |
108 | REMY | Kevin | 00:50:26 | 07:25 | 8.1 |
109 | LEPEE | Francoise | 00:50:36 | 07:26 | 8.1 |
110 | HUBERT | Angelique | 00:50:40 | 07:27 | 8.1 |
111 | TAYENNE | Teo | 00:50:45 | 07:28 | 8 |
112 | CLAUSSE | Vinciane | 00:50:50 | 07:29 | 8 |
113 | ROYER | Gisele | 00:50:52 | 07:29 | 8 |
114 | WATELET | Myriam | 00:51:24 | 07:34 | 7.9 |
115 | PLAINCHAMP | Mirella | 00:51:47 | 07:37 | 7.9 |
116 | DEJANA | Mireille | 00:52:31 | 07:43 | 7.8 |
117 | REIP | Christine | 00:53:43 | 07:54 | 7.6 |
118 | KINET | Marie | 00:53:44 | 07:54 | 7.6 |
119 | STREVELER | Christiane | 00:53:50 | 07:55 | 7.6 |
120 | COLLARD | Audrey | 00:54:36 | 08:02 | 7.5 |
121 | EMOND | Jean-Luc | 00:54:46 | 08:03 | 7.4 |
122 | PERIN | Cathy | 00:55:30 | 08:10 | 7.4 |
123 | PERIN | Anne | 00:55:30 | 08:10 | 7.4 |
124 | FILIPUCCI | Emile | 00:56:00 | 08:14 | 7.3 |
125 | THIRY | Francis | 01:01:26 | 09:02 | 6.6 |
126 | TORRES | Laura | 01:02:15 | 09:09 | 6.6 |
127 | GONTIER | Evelyne | 01:03:16 | 09:18 | 6.4 |
128 | LAURENT | Philippe | 01:07:00 | 09:51 | 6.1 |
129 | ISTACE | Jean-Claude | 01:07:00 | 09:51 | 6.1 |
130 | WILLEME | Guy | 01:07:00 | 09:51 | 6.1 |